1. <strike id="hew0c"><video id="hew0c"></video></strike>
      2. <code id="hew0c"></code>

          歡迎訪問陽泉市國有資本運營投資有限責任公司

          關于我們  |  收藏本站

          新聞中心

          News center

          聯系電話:0353-3031108

          咨詢 QQ:2310055428

          郵箱地址:yqgzgs@yeah.net

          聯系地址:陽泉市城區南山北路37號

          新聞中心

          當前位置: 網站首頁 >> 新聞中心 >> 通知公告

          關于國資公司債權催收的公告

          來源:  時間:2017-04-17 11:54:51  閱覽數:3672


          陽泉市國有資本運營投資有限責任公司債權催收公告

          在市政府和國資委的委派下,我公司于2013年12月20日與中國信達資產管理股份有限公司山西省分公司正式簽訂了《債權轉讓合同》,整體打包收購了該公司持有的陽泉地區下列企業的債權資產包,并在2014年1月21日《山西經濟日報》和2014年1月24日、2016年5月12日《陽泉日報》以公告形式通知債務人和擔保人。2016年12月22日,原陽泉市經貿資產經營有限責任公司更名為陽泉市國有資本運營投資有限責任公司,2017年9月1日正式掛牌成立。原市經貿資產經營有限責任公司全部資產及債權債務由市國有資本運營投資有限責任公司承接。根據《債權轉讓合同》,我公司依法享有下列借款人和擔保人的債權及擔保權利。請借款人和相應擔保人或借款人、擔保人的承繼人向我公司履行還款義務(若借款人、擔保人因各種原因發生更名、改制、歇業、吊銷營業執照或喪失民事主體資格等情形,請相關承債主體、清算主體代為履行義務或者承擔清算責任)。
          聯系電話:0353-3031106  3031107 聯系地址:陽泉市城區南山北路37號
          二O一八年三月二十日
          借 款 人 明 細
          截止基準日:2013年9月20日 單位:元
          借款人名稱 本金余額 利息合計 債權總額 抵押、擔保情況
          陽泉市水泵廠 2,360,000.00 10,376,792.36 12,736,792.36 陽泉電工機械廠、陽泉市儀表廠
          陽泉市佳佳美超市有限公司 3,000,000.00 3,891,249.60 6,891,249.60 陽泉市供銷合作社聯合社
          陽泉市水泵廠 850,000.00 3,811,796.96 4,661,796.96 陽泉電工機械有限公司
          陽泉市建筑一公司 18,007,650.00 78,702,436.71 96,710,086.71 陽泉市建筑工程(集團)總公司、陽泉市第二建筑工程公司、自有房產抵押
          山西晉瑪陶瓷工業公司 8,000,000.00 20,029,628.82 28,029,628.82 陽泉市水泥廠
          陽泉市建筑三公司 320,946.00 937,639.33 1,258,585.33 陽泉市第二建筑工程公司
          陽泉電器儀表成套設備(集團)有限公司 3,510,000.00 7,665,555.70 11,175,555.70 陽泉市高壓電瓷廠、陽泉市儀表廠、陽泉市水泵廠
          陽泉市建筑三公司 5,575,000.00 27,312,294.78 32,887,294.78 陽泉市建筑工程管理局、陽泉市建筑工程總公司、陽泉市第二建筑工程公司
          陽泉市建筑裝飾材料廠 920,000.00 2,315,204.17 3,235,204.17 陽泉市速凝劑廠
          陽泉市建筑二公司 20,310,000.00 101,798,444.27 122,108,444.27 陽泉市蔬菜公司、陽泉市第一建筑工程公司、自有房產抵押
          陽泉市機械化施工公司 3,910,000.00 17,932,281.00 21,842,281.00 陽泉市第二建筑工程公司、陽泉市建筑工程(集團)總公司
          陽泉市建筑總公司房地產開發公司 3,760,000.00 14,640,927.93 18,400,927.93 陽泉市建筑安裝公司、陽泉市建筑工程(集團)總公司、陽泉市城區物資供應總公司水泥廠、陽泉市城市建設開發公司、陽泉市第三建筑工程公司
          山西陽泉鋁業股份有限公司 91,000,000.00 90,315,496.67 181,315,496.67 設備抵押
          陽泉頤勝園娛樂有限責任公司 2,400,000.00 4,345,832.70 6,745,832.70 設備抵押
          山西陽泉東科煤礦安全設備有限公司 2,800,000.00 2,848,804.90 5,648,804.90 陽泉市賓館、陽泉市大陽泉煤礦
          陽泉利達電控設備有限公司 900,000.00 924,177.20 1,824,177.20 陽泉市賓館
          陽泉遠東電聲有限公司 4,490,000.00 4,609,229.21 9,099,229.21 陽泉市水泵廠
          陽泉天俐安全儀器制造廠 700,000.00 699,757.98 1,399,757.98 陽泉市賓館
          陽泉電子材料集團有限責任公司 7,030,000.00 14,025,534.89 21,055,534.89 陽泉市耐火材料廠
          陽泉恒興針織有限公司 3,800,000.00 3,568,777.14 7,368,777.14 陽泉恒源紡織有限公司
          陽泉市太行建筑陶瓷廠 4,090,000.00 4,056,447.66 8,146,447.66 陽泉市寶潭實業總公司
          陽泉恒源紡織有限公司 1,000,000.00 987,588.24 1,987,588.24 陽泉恒興針織有限公司
          平定縣建筑材料交易市場 800,000.00 937,282.34 1,737,282.34 平定縣衛東煤礦、山西華通路橋有限公司
          陽泉百貨大樓股份有限公司 1,000,000.00 983,360.20 1,983,360.20 陽泉市泉中商廈
          平定縣運輸服務中心 800,000.00 820,489.08 1,620,489.08 平定縣安順交通工程機械隊
          盂縣公路建設指揮部 980,000.00 2,052,714.13 3,032,714.13 山西省公路局
          陽泉市建筑裝飾材料廠 1,000,000.00 4,701,621.90 5,701,621.90 陽泉市人民政府、陽泉市標準件廠
          陽泉市橡膠廠 100,000.00 492,001.78 592,001.78 陽泉市二輕局
          陽泉電器公司 500,000.00 1,118,643.84 1,618,643.84 陽泉電子工程有限公司
          陽泉閥門股份有限公司(原陽泉市閥門廠) 990,000.00 3,005,261.67 3,995,261.67 陽泉市電工機械廠
          合計 194,903,596.00 429,907,273.16 624,810,869.16
          關閉頁面

          + 友情鏈接 +

          電話:0353-3031108   郵箱:yqgzgs@yeah.net

          地址:陽泉市城區南山北路37號

          Copyright 2018 All Rights Reserved 陽泉市國有資本運營投資有限責任公司版權所有   備案號: 晉ICP備18008766號-1   技術支持:日旭網絡

          晉公網安備 14030202000299號

          国际A片在线观看无码
            1. <strike id="hew0c"><video id="hew0c"></video></strike>
            2. <code id="hew0c"></code>